Netzwerke
Azerbaijan
Hier ein Preisbeispiel für einen Kunden mit viel SMS Volumen, wie z.B. einer Marketing Firma, einem Hosting-Anbieter oder anderen Kunden welche viele SMS pro Monat brauchen.Die aktuelle Preisliste basiert auf: USD
Bei Bedarf eine andere Währung wählen: USD | CHF
AZERBAIJAN Azercell | ||
---|---|---|
Funktionalität | Credits | Total Preis |
Text SMS | 3.75 Credit | 22.5 US Cent |
Binarydata | 3.75 Credit | 22.5 US Cent |
Delivery Notification (XML, SOAP, dll) | gratis | gratis |
Einschränkungen
|
AZERBAIJAN Bakcell | ||
---|---|---|
Funktionalität | Credits | Total Preis |
Text SMS | 3.75 Credit | 22.5 US Cent |
Binarydata | 3.75 Credit | 22.5 US Cent |
Delivery Notification (XML, SOAP, dll) | gratis | gratis |
Global Two-Way Service | Details | Details |
Credit Preise | ||
---|---|---|
Paket | Preis | |
500 Credits à 8 US Cent | 40.00 USD | |
1’000 Credits à 8 US Cent | 80.00 USD | |
2’500 Credits à 8 US Cent | 200.00 USD | |
5’000 Credits à 8 US Cent | 400.00 USD | |
10’000 Credits à 7.5 US Cent | 750.00 USD | |
25’000 Credits à 7.5 US Cent | 1’875.00 USD | |
50’000 Credits à 6.5 US Cent | 3’250.00 USD | |
75’000 Credits à 6.5 US Cent | 4’875.00 USD | |
100’000 Credits à 6 US Cent | 6’000.00 USD | |
Grössere Mengen | Preis auf Anfrage |
Geplante Terminierungsgebühren (Letzter Update: 22.11.2024)
Azerbaijan: Momentan sind keine neuen Terminierungsgebühren geplant.
Warnungen (Letzter Update: 22.11.2024)
Azerbaijan: Momentan bestehen keine Warnungen für neue Terminierungsgebühren: Es gibt keine Netze in diesem Land wo die Gebühren bei einem unserer Roamingpartner wieder eingeführt werden könnten.
SMS Tools und Interfaces für ASPSMS in Azerbaijan
Factsheets | |
---|---|
Einsatzmöglichkeiten und Business Beispiele |
SMS Tools für Endanwender in Azerbaijan | |
---|---|
Name | Preis |
SMS Blaster Winlog | gratis |
Microsoft Office Outlook 2013-2016: E-Mail to SMS | gratis |
Microsoft Office Outlook 2010 Mobile Service | gratis |
SMSBLASTER web edition | gratis |
SMSBLASTER Club-Aktion | gratis |
SMS Blaster Windows Edition | gratis |
SMS touch for iPhone and iPod touch | Shareware |
ECO-SMS - Ökologische SMS! | Shareware |
Cybersystems mscrmSMS | siehe Preisliste |
Jabber-Client Chatopus for Palm OS | kleine Gebühr |
delight Software GmbH | siehe Preisliste |
ASPSMS Widget for Mac | gratis |
SMS Scripts und Schnittstellen für Entwickler in Azerbaijan | |
---|---|
Name | Preis |
ASPSMS Dot Net Assembly auf NuGet | gratis |
ASPSMS JSON API (REST) | gratis |
C# Microsoft ASP.NET Identity MVC (for SOAP) | gratis |
Node.js interface for ASPSMS | gratis |
PHP Class for ASPSMS SOAP web service | gratis |
aspsms.dll (Active-X) | gratis |
SOAP Web Service | gratis |
XML-Interface | gratis |
ASPSMS SMTP Interface | gratis |
VBscript Class (ASP) | gratis |
HTTP | gratis |
PHP - Python - C# - Java | gratis |
Jabber to SMS for Server Admins | gratis (open source) |
SMS Blaster Visual Basic Source Code | gratis |
ASPTOKEN | gratis |
Netzwerkabdeckung | |
---|---|
Weltweit unterstützte Mobilfunknetze |
Arabische Schriftzeichen
ASPSMS ermöglicht den Versand arabischer Mitteilungen.
Arabische Schriftzeichen werden per UCS2 Technologie codiert (HexEncoded).
Wir unterstützen auch andere orientalische Zeichensätze. Weitere Informationen
finden sie auf unserer detaillierten Support-Seite für
arabische Schriftzeichen.
Armenische Schriftzeichen
ASPSMS ermöglicht den Versand armenischer Mitteilungen.
Armenische Schriftzeichen werden per UCS2 Technologie codiert (HexEncoded).
Wir unterstützen auch andere orientalische Zeichensätze. Weitere Informationen
finden sie auf unserer detaillierten Support-Seite für
armenische Schriftzeichen.
Kyrillische Schriftzeichen
ASPSMS ermöglicht den Versand kyrillischer Mitteilungen.
Kyrillische Schriftzeichen werden per UCS2 Technologie codiert (HexEncoded).
Wir unterstützen auch andere orientalische Zeichensätze. Weitere Informationen
finden sie auf unserer detaillierten Support-Seite für
kyrillische Schriftzeichen.
Sie sind noch nicht Kunde bei ASPSMS? Hier geht's zur Anmeldung!
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.
Klicken Sie hier, um weitere Preisinformationen zu erhalten.
Klicken Sie hier, um unsere FAQs (Häufig gestellte Fragen) zu lesen.
Letzte News
Keine Aktivierungskosten, keine Unterhaltskosten, keine fixen Kosten.
Sie bezahlen ausschliesslich die von Ihnen gewünschte SMS-Menge und dies zu extrem günstigen Konditionen.
Finland
Unterstützte Mobilfunkanbieter in Ihrem Land:
Alcom
DNA
Elisa Corporation
Telia Finland